Kuis Pengetahuan Keislaman | Berbahasa Arab
Lihat Daftar Peringkat
(Setelah mengerjakan kuisnya, silakan refresh sekali untuk melihat peringkatmu)
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | Robinson, M.Pd. | 100 % | 42 seconds |
2 | Abdillah | 100 % | 56 seconds |
3 | paris hamdani | 100 % | 1 minutes 11 seconds |
4 | Mutia | 100 % | 1 minutes 38 seconds |
5 | Agung | 100 % | 1 minutes 39 seconds |
6 | Ubaid | 100 % | 2 minutes 15 seconds |
7 | Yauma | 100 % | 2 minutes 15 seconds |
8 | Milda Nurjanah | 100 % | 2 minutes 26 seconds |
9 | Linda Maulida Aini | 100 % | 2 minutes 38 seconds |
10 | Robinson | 100 % | 2 minutes 38 seconds |
11 | Yumna | 100 % | 2 minutes 47 seconds |
12 | WK | 100 % | 2 minutes 52 seconds |
13 | Kiki Zakiyah | 100 % | 3 minutes 16 seconds |
14 | Iskan | 100 % | 4 minutes 1 seconds |
15 | Syarif | 90 % | 1 minutes 28 seconds |
16 | Luthfiyyah | 90 % | 1 minutes 37 seconds |
17 | M Herlan | 90 % | 2 minutes 47 seconds |
18 | Dewi Purnamasari | 90 % | 9 minutes 2 seconds |
19 | Khoirunnisa Fitri | 80 % | 1 minutes 36 seconds |
20 | Ahmed | 80 % | 3 minutes 10 seconds |
21 | Abdullah | 80 % | 3 minutes 58 seconds |
22 | Rozi | 80 % | 6 minutes 35 seconds |
23 | Ummul Khairiyah | 80 % | 6 minutes 47 seconds |
24 | Haziimah | 70 % | 1 minutes 28 seconds |
25 | ابن عبد الله | 60 % | 3 minutes 1 seconds |
26 | Helma Fera | 40 % | 4 minutes 26 seconds |
27 | Setia | 40 % | 6 minutes 58 seconds |
28 | Zaini | 30 % | 2 minutes 17 seconds |
29 | Kiki Zakiyah | 20 % | 22 seconds |
30 | Robinson | 20 % | 26 seconds |
31 | Dini oktaviani | 20 % | 36 seconds |
32 | Affifah | 20 % | 2 minutes 34 seconds |
33 | Fulan | 0 % | 3 seconds |
34 | Fulan | 0 % | 4 seconds |
3 komentar untuk “Kuis Pengetahuan Keislaman | Berbahasa Arab”
Alhamdulillah… Terima kasih ust
Alhamdulillah jazakumullaaah khair foe sharing this quiz
Seru. Sering-sering aja membuat kuis seperti ini. Melatih bahasa Arab dalam praktek.