KUIS NAHWU & SHARAF
Lihat Daftar Peringkat
(Setelah mengerjakan kuisnya, silakan refresh sekali untuk melihat peringkatmu)
| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Raja Farish Benzema | 100 % | 26 seconds |
| 2 | Yakfi | 100 % | 39 seconds |
| 3 | Rama | 100 % | 1 minutes 32 seconds |
| 4 | zahra | 100 % | 2 minutes |
| 5 | Shofi | 100 % | 2 minutes 10 seconds |
| 6 | Sakinah | 100 % | 2 minutes 19 seconds |
| 7 | akas | 100 % | 3 minutes 1 seconds |
| 8 | tegar masaki | 100 % | 3 minutes 17 seconds |
| 9 | Mila | 100 % | 3 minutes 25 seconds |
| 10 | Mz Aan | 100 % | 3 minutes 25 seconds |
| 11 | fiylzia | 100 % | 3 minutes 34 seconds |
| 12 | ana | 100 % | 6 minutes 21 seconds |
| 13 | saqiba | 100 % | 9 minutes 2 seconds |
| 14 | Nasrul Adi | 100 % | 14 minutes 21 seconds |
| 15 | Rahmania azizah | 90 % | 30 seconds |
| 16 | Kahar | 90 % | 1 minutes 44 seconds |
| 17 | Ulya | 90 % | 1 minutes 45 seconds |
| 18 | Fathur | 90 % | 1 minutes 59 seconds |
| 19 | hafizah | 90 % | 1 minutes 59 seconds |
| 20 | Zidan | 90 % | 2 minutes 18 seconds |
| 21 | M. Saiful Anwar | 90 % | 2 minutes 32 seconds |
| 22 | qlby_1209 | 90 % | 2 minutes 42 seconds |
| 23 | nita oktavia | 90 % | 2 minutes 47 seconds |
| 24 | hanif | 90 % | 2 minutes 55 seconds |
| 25 | freyza zhivanna | 90 % | 3 minutes 7 seconds |
| 26 | Dh | 90 % | 3 minutes 17 seconds |
| 27 | zazak | 90 % | 3 minutes 21 seconds |
| 28 | . | 90 % | 3 minutes 29 seconds |
| 29 | Iye | 90 % | 3 minutes 30 seconds |
| 30 | Ummu abdillah | 90 % | 3 minutes 36 seconds |
| 31 | Ulinnuha Zuhroh | 90 % | 3 minutes 56 seconds |
| 32 | Titik | 90 % | 4 minutes 1 seconds |
| 33 | Yuli Kristanti | 90 % | 4 minutes 24 seconds |
| 34 | kiara | 90 % | 4 minutes 37 seconds |
| 35 | Risnawati Ranti | 90 % | 7 minutes 43 seconds |
| 36 | Raja Farish Benzema | 80 % | 38 seconds |
| 37 | . | 80 % | 1 minutes 38 seconds |
| 38 | MR | 80 % | 2 minutes 4 seconds |
| 39 | Fatimah | 80 % | 2 minutes 23 seconds |
| 40 | mila | 80 % | 2 minutes 24 seconds |
| 41 | Imam | 80 % | 2 minutes 38 seconds |
| 42 | Zlanss | 80 % | 2 minutes 48 seconds |
| 43 | nabila syafa tsuraya | 80 % | 2 minutes 53 seconds |
| 44 | 80 % | 3 minutes 25 seconds | |
| 45 | fildzaa | 80 % | 3 minutes 33 seconds |
| 46 | Ulya | 80 % | 3 minutes 35 seconds |
| 47 | Ummu Fadhil | 80 % | 3 minutes 49 seconds |
| 48 | Fathiah | 80 % | 4 minutes 26 seconds |
| 49 | may | 80 % | 5 minutes 53 seconds |
| 50 | Kava | 80 % | 8 minutes |
| 51 | Rahmania Azizah | 70 % | 2 minutes |
| 52 | fath | 70 % | 2 minutes 12 seconds |
| 53 | zidan fauzi | 70 % | 2 minutes 23 seconds |
| 54 | Nurul | 70 % | 3 minutes 24 seconds |
| 55 | Nudhiya | 70 % | 3 minutes 27 seconds |
| 56 | Muhammad Azhar Muzawwir | 70 % | 3 minutes 31 seconds |
| 57 | Ika | 70 % | 3 minutes 42 seconds |
| 58 | Ummu Kaltsum | 70 % | 3 minutes 56 seconds |
| 59 | Dew | 70 % | 4 minutes 10 seconds |
| 60 | Aisyah | 70 % | 4 minutes 12 seconds |
| 61 | nurul azkya mutiah | 70 % | 5 minutes 12 seconds |
| 62 | andini duara | 70 % | 5 minutes 36 seconds |
| 63 | Atnie | 70 % | 12 minutes 19 seconds |
| 64 | eko heri | 70 % | 1 days 6 hours 43 minutes 56 seconds |
| 65 | Resta | 60 % | 2 minutes |
| 66 | Nur afriyani | 60 % | 2 minutes 28 seconds |
| 67 | ismaaa | 60 % | 2 minutes 36 seconds |
| 68 | aufa | 60 % | 2 minutes 48 seconds |
| 69 | Mahda | 60 % | 3 minutes 30 seconds |
| 70 | dgd | 60 % | 3 minutes 40 seconds |
| 71 | Siti Restiana | 60 % | 4 minutes 28 seconds |
| 72 | Wulan Aulia | 60 % | 5 minutes 30 seconds |
| 73 | Minori usman | 60 % | 5 minutes 36 seconds |
| 74 | Azka | 60 % | 6 minutes 14 seconds |
| 75 | Jhon | 60 % | 8 minutes 15 seconds |
| 76 | Balqis | 50 % | 2 minutes 13 seconds |
| 77 | Raja Farish Benzema | 50 % | 2 minutes 58 seconds |
| 78 | Elsa | 50 % | 3 minutes 13 seconds |
| 79 | Y | 0 % | 24 seconds |
2 komentar untuk “Kuis Nahwu & Sharaf”
baguss banget, bisa main sambil belajar
membantu banget