KUIS NAHWU & SHARAF
Lihat Daftar Peringkat
(Setelah mengerjakan kuisnya, silakan refresh sekali untuk melihat peringkatmu)
| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Yakfi | 100 % | 39 seconds |
| 2 | Rama | 100 % | 1 minutes 32 seconds |
| 3 | zahra | 100 % | 2 minutes |
| 4 | Shofi | 100 % | 2 minutes 10 seconds |
| 5 | Sakinah | 100 % | 2 minutes 19 seconds |
| 6 | akas | 100 % | 3 minutes 1 seconds |
| 7 | tegar masaki | 100 % | 3 minutes 17 seconds |
| 8 | Mila | 100 % | 3 minutes 25 seconds |
| 9 | ana | 100 % | 6 minutes 21 seconds |
| 10 | saqiba | 100 % | 9 minutes 2 seconds |
| 11 | Nasrul Adi | 100 % | 14 minutes 21 seconds |
| 12 | Rahmania azizah | 90 % | 30 seconds |
| 13 | Kahar | 90 % | 1 minutes 44 seconds |
| 14 | Ulya | 90 % | 1 minutes 45 seconds |
| 15 | Fathur | 90 % | 1 minutes 59 seconds |
| 16 | hafizah | 90 % | 1 minutes 59 seconds |
| 17 | Zidan | 90 % | 2 minutes 18 seconds |
| 18 | Dh | 90 % | 3 minutes 17 seconds |
| 19 | zazak | 90 % | 3 minutes 21 seconds |
| 20 | Iye | 90 % | 3 minutes 30 seconds |
| 21 | Ummu abdillah | 90 % | 3 minutes 36 seconds |
| 22 | Ulinnuha Zuhroh | 90 % | 3 minutes 56 seconds |
| 23 | Titik | 90 % | 4 minutes 1 seconds |
| 24 | kiara | 90 % | 4 minutes 37 seconds |
| 25 | Risnawati Ranti | 90 % | 7 minutes 43 seconds |
| 26 | MR | 80 % | 2 minutes 4 seconds |
| 27 | Fatimah | 80 % | 2 minutes 23 seconds |
| 28 | Imam | 80 % | 2 minutes 38 seconds |
| 29 | Zlanss | 80 % | 2 minutes 48 seconds |
| 30 | nabila syafa tsuraya | 80 % | 2 minutes 53 seconds |
| 31 | 80 % | 3 minutes 25 seconds | |
| 32 | fildzaa | 80 % | 3 minutes 33 seconds |
| 33 | Ulya | 80 % | 3 minutes 35 seconds |
| 34 | Ummu Fadhil | 80 % | 3 minutes 49 seconds |
| 35 | Fathiah | 80 % | 4 minutes 26 seconds |
| 36 | Rahmania Azizah | 70 % | 2 minutes |
| 37 | fath | 70 % | 2 minutes 12 seconds |
| 38 | zidan fauzi | 70 % | 2 minutes 23 seconds |
| 39 | Nurul | 70 % | 3 minutes 24 seconds |
| 40 | Nudhiya | 70 % | 3 minutes 27 seconds |
| 41 | Muhammad Azhar Muzawwir | 70 % | 3 minutes 31 seconds |
| 42 | Dew | 70 % | 4 minutes 10 seconds |
| 43 | nurul azkya mutiah | 70 % | 5 minutes 12 seconds |
| 44 | andini duara | 70 % | 5 minutes 36 seconds |
| 45 | Atnie | 70 % | 12 minutes 19 seconds |
| 46 | eko heri | 70 % | 1 days 6 hours 43 minutes 56 seconds |
| 47 | Nur afriyani | 60 % | 2 minutes 28 seconds |
| 48 | ismaaa | 60 % | 2 minutes 36 seconds |
| 49 | aufa | 60 % | 2 minutes 48 seconds |
| 50 | Mahda | 60 % | 3 minutes 30 seconds |
| 51 | Siti Restiana | 60 % | 4 minutes 28 seconds |
| 52 | Wulan Aulia | 60 % | 5 minutes 30 seconds |
| 53 | Minori usman | 60 % | 5 minutes 36 seconds |
| 54 | Jhon | 60 % | 8 minutes 15 seconds |
| 55 | Balqis | 50 % | 2 minutes 13 seconds |
| 56 | Elsa | 50 % | 3 minutes 13 seconds |
| 57 | Y | 0 % | 24 seconds |
2 komentar untuk “Kuis Nahwu & Sharaf”
baguss banget, bisa main sambil belajar
membantu banget